İstanbul Çözüm Klima Teknik Servisleri olarak tüm Mitsubishi multi klima tavan tipi modelleri için kampanyalı en ucuz satış fiyatları ile istanbul genelinde hizmet vermekteyiz. Mitsubishi multi klima tavan tipi modelleri için bilgi ve sipariş için bize ulaşın.
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 17,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 3,57 |
COP | 3,71 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3,77 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3,86 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 26 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 100 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 29 / 23 / 17 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 40 / 35 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1.300 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 250 x 1.620 x 690 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 43 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
Güncel Kataloğumuzu İnceleyebilirsiniz.
Garanti Süresi | 3 Yıl Garanti |
---|